Desconto na conta de luz pode passar de 25%;veja redução por concessionária
Segundo a Aneel, a partir de 25 de fevereiro todas as contas já perceberão os benefícios completos do desconto
Por Gladys Ferraz Magalhães
SÃO PAULO – A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou, na última quinta-feira (24), as novas tarifas que reduzirão a conta de energia elétrica.
De acordo com a Agência, o efeito médio de redução é de 20,2%. Para os consumidores residenciais, os descontos variam de 18% a 25,94%, conforme é possível observar na tabela a seguir:
| Concessionária | Desconto |
|---|---|
| *Fonte: Aneel | |
| AES SUL | 23,62% |
| AMAZONAS | 18,22% |
| AMPLA | 18% |
| BANDEIRANTE | 18,08% |
| BOA VISTA | 18,14% |
| CAIUA | 18,08% |
| CEA | 18,04% |
| CEAL | 18% |
| CEB | 18,11% |
| CEEE | 18,13% |
| CELESC | 18,48% |
| CELG | 18% |
| CELPA | 18,83% |
| CELPE | 18,04% |
| CELTINS | 18,20% |
| CEMAR | 18% |
| CEMAT | 19,29% |
| CEMIG | 18,14% |
| CEPISA | 18% |
| CERON | 18% |
| CERR | 18,04% |
| CFLM | 20,92% |
| CFLO | 18% |
| CHESP | 18,01% |
| CJE | 18,34% |
| CLFSC | 19,66% |
| CNEE | 19,69% |
| COCEL | 18,41% |
| COELBA | 18,96% |
| COELCE | 18,05% |
| COOPERALIANÇA | 18,01% |
| COPEL | 18,12% |
| COSERN | 18% |
| CPEE | 23,38% |
| CPFL PAULISTA | 18,07% |
| CPFL PIRATININGA | 18,39% |
| CSPE | 18,01% |
| DEMEI | 18,36% |
| DMED | 18,08% |
| EBO | 18% |
| EDEVP | 18,16% |
| EEB | 18,65% |
| EFLUL | 18,17% |
| ELEKTRO | 18,47% |
| ELETROACRE | 18,01% |
| ELETROCAR | 18,07% |
| ELETROPAULO | 18,25% |
| ELFJC | 18,04% |
| ELFSM | 18,97% |
| EMG | 18,14% |
| ENERSUL | 18,24% |
| ENF | 18,07% |
| EPB | 18,01% |
| ESCELSA | 18,01% |
| ESE | 18% |
| FORCEL | 18,01% |
| HIDROPAN | 18,50% |
| IGUACU | 18,11% |
| LIGHT | 18,10% |
| MUXFELDT | 18,55% |
| RGE | 22% |
| SULGIPE | 18,33% |
| UHENPAL | 25,94% |
Redução será sentida no fim de fevereiroAs novas tarifas começaram a valer no dia 24, assim, explica a Agência, no primeiro mês da nova tarifa, dependendo da data de vencimento da conta – que varia conforme a distribuidora -, parte do consumo utilizará a tarifa antiga e outra parte o valor reduzido.
Assim, um consumidor que, por exemplo, tem sua leitura feita no dia 20 de fevereiro, teria, em fevereiro, metade de sua energia faturada pela tarifa antiga e a outra metade pela nova tarifa. Porém, informa a Agência, a partir de 25 de fevereiro todas as contas já perceberão os benefícios completos do desconto.
Fonte: Infomoney.com.br
Comentários